<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoimun.com &#187; Scleroză Multiplă</title>
	<atom:link href="http://www.autoimun.com/category/scleroza-multipla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoimun.com</link>
	<description>pentru şi despre cei care îşi duc viaţa luptând cu o boală autoimună</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 08:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un mare pas înainte pentru tratarea sclerozei multiple</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2009/03/23/un-mare-pas-inainte-pentru-tratarea-sclerozei-multiple/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2009/03/23/un-mare-pas-inainte-pentru-tratarea-sclerozei-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Remedii]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[	
Acest articol discută despre rezultatele studiului efectuat de către medici de la Universitatea din Cambridge legat de produsul Alemtuzumab.
În cei 3 ani de studiu, pacienţii care au primit noul medicament au fost de 74% mai puţin susceptibili de a recidiva şi au avut un risc mai mic cu 71% de a avea dizabilităţi. Dar cel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<a href="http://www.guardian.co.uk/science/2008/oct/23/multiple-sclerosis-treatment"><br />
Acest articol</a> discută despre rezultatele studiului efectuat de către medici de la Universitatea din Cambridge legat de produsul Alemtuzumab.</p>
<p>În cei 3 ani de studiu, pacienţii care au primit noul medicament au fost de 74% mai puţin susceptibili de a recidiva şi au avut un risc mai mic cu 71% de a avea dizabilităţi. Dar cel mai remarcabil, pacietii pe care a fost testat acest produs au prezentat mai puţine dizabilităţi la sfârşitul tratamentului decăt la început.</p>
<p>Medicamentul este produs din anticorpi sintetici dezvoltat la Cambrige timp de 30 de ani ca şi tratament pentru leucemie. Deşi produsul este folosit ca şi tratament pentru leucemie cronică, oamenii de ştiintă consideră că ar putea fi folositor şi in scleroză multiplă având efect imunomodulator.</p>
<p>De asemenea o alta observaţie interesantă este că pacienţii care iau Alemtuzumab au dimensiuni normale ale creierului ce denotă că leziunile creierului se refac.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2008/oct/23/multiple-sclerosis-treatment">guardian.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2009/03/23/un-mare-pas-inainte-pentru-tratarea-sclerozei-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varicella-zoster virus in lichidul cefalorahidian</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>
		<category><![CDATA[varicella zoster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu al Institutului Naţional de Neurologie şi Neurochirurgie din Mexico City a descoperit prezenţa virusului Varicella-zoster in lichidul cefalorahidian in timpul puseelor la persoanele cu scleroză multiplă. De asemenea ADN al virusului Varicella-zoster a fost gasit şi in sânge la persoanele cu SM in timpul puseelor. Cantitatea de ADN viral era de 542 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu al Institutului Naţional de Neurologie şi Neurochirurgie din Mexico City a descoperit prezenţa virusului Varicella-zoster in lichidul cefalorahidian in timpul puseelor la persoanele cu scleroză multiplă. De asemenea ADN al virusului Varicella-zoster a fost gasit şi in sânge la persoanele cu SM in timpul puseelor. Cantitatea de ADN viral era de 542 de ori mai mare in lichidul cefalorahidian in timpul puseelor decat in perioada de remisie.</p>
<p>Acest studiu este cea mai puternica dovadă descoperită până in prezent in ceea ce priveşte rolul virusului Varicella-zoster in declanşarea sclerozei multiple.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18306233">PubMed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATX-MS-1467 &#8211; informaţii încurajatoare pentru tratamentul sclerozei multiple</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/</guid>
		<description><![CDATA[Apitope Technology Ltd a anunţat datele finale ale fazei I/IIa de testare pentru compusul ATX-MS-1467 destinat tratamentului sclerozei multiple. Analizele imunologice au arătat o reglare semnificativă a comportamentului celulelor T catre myelin basic protein dar neafectînd alte funcţii ale sistemului imunitar.
Apitope se asteaptă ca sa intre in faza II a testarii compusului in al treilea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apitope Technology Ltd a anunţat datele finale ale fazei I/IIa de testare pentru compusul ATX-MS-1467 destinat tratamentului sclerozei multiple. Analizele imunologice au arătat o reglare semnificativă a comportamentului celulelor T catre myelin basic protein dar neafectînd alte funcţii ale sistemului imunitar.</p>
<p>Apitope se asteaptă ca sa intre in faza II a testarii compusului in al treilea trimestru din 2008.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.abnnewswire.net/press/en/47557/ATX-MS-1467.html">ABN Newswire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomarker posibil pentru scleroza multiplă</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>
		<category><![CDATA[autoanticorpi]]></category>
		<category><![CDATA[autoimun]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/</guid>
		<description><![CDATA[Valoriile autoanticorpilor anti-myielin au fost studiate la subiecţi cu scleroză multiplă de-a lungul timpului. Multe rezultate au fost contradictorii.
Un nou studiu a descoperit că valorile anticorpiilor capabili să adere la Myelin Basic Protein (o proteină care are un rol important in procesul de mielenizare), sunt crescute in proportie de 77-85% la subiecţii cu SM, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valoriile autoanticorpilor anti-myielin au fost studiate la subiecţi cu scleroză multiplă de-a lungul timpului. Multe rezultate au fost contradictorii.</p>
<p>Un nou studiu a descoperit că valorile anticorpiilor capabili să adere la Myelin Basic Protein (o proteină care are un rol important in procesul de mielenizare), sunt crescute in proportie de 77-85% la subiecţii cu SM, in proportie de 9% la subiecţii cu alte afecţiuni neurologice iar valoriile sunt normale la subiecţii sănătoşi.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18178866?ordinalpos=10&#038;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum">Pubmed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADN bacterian nu a fost găsit în LCR al persoanelor cu SM</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2007/12/08/adn-bacterian-nu-a-fost-gasit-in-lcr-la-persoanele-cu-sm/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2007/12/08/adn-bacterian-nu-a-fost-gasit-in-lcr-la-persoanele-cu-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2007/12/08/adn-bacterian-nu-a-fost-gasit-in-lcr-la-persoanele-cu-sm/</guid>
		<description><![CDATA[Dacă cauza sclerozei multiple ar fi o infecţie, ne-am aştepta să fie descoperite anumite urme ale infecţiei in lichidul cefalo-rahidian. Acest studiu a căutat urme de ADN pentru spirochetes, Campylobacter, Mycoplasma, Chlamydia, Bartonella, Mycobacteria and Streptococcus testînd lichid cefalorahidian al unor pacienţi cu scleroza multiplă recurent remisivă, primar progresivă, transverse myelitis şi a subiecţilor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă cauza sclerozei multiple ar fi o infecţie, ne-am aştepta să fie descoperite anumite urme ale infecţiei in lichidul cefalo-rahidian. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&#038;db=PubMed&#038;list_uids=17986505&#038;dopt=AbstractPlus">Acest studiu</a> a căutat urme de ADN pentru spirochetes, Campylobacter, Mycoplasma, Chlamydia, Bartonella, Mycobacteria and Streptococcus testînd lichid cefalorahidian al unor pacienţi cu scleroza multiplă recurent remisivă, primar progresivă, transverse myelitis şi a subiecţilor de control.<br />
Nu au fost găsite urme ale infecţiei la nici un subiect.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&#038;db=PubMed&#038;list_uids=17986505&#038;dopt=AbstractPlus">Pubmed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2007/12/08/adn-bacterian-nu-a-fost-gasit-in-lcr-la-persoanele-cu-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de sânge pentru scleroza multiplă</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2007/09/10/test-de-sange-pentru-scleroza-multipla/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2007/09/10/test-de-sange-pentru-scleroza-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2007/09/10/test-de-sange-pentru-scleroza-multipla/</guid>
		<description><![CDATA[Diagnosticare sclerozei multiple se face prin analizarea leziunilor relevate de RMN şi prin căutarea unor markeri indirecţi in lichidul cefalo-rahidian. Această sarcină este foarte dificilă şi nu de puţine ori poate duce la diagnistice eronate. Un grup de cercetare Italiano-German a identificat o subgrupă de celule ale sistemului imunitar ,caracterizate printr-un marker denumit CD39, care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diagnosticare sclerozei multiple se face prin analizarea leziunilor relevate de RMN şi prin căutarea unor markeri indirecţi in lichidul cefalo-rahidian. Această sarcină este foarte dificilă şi nu de puţine ori poate duce la diagnistice eronate. Un grup de cercetare Italiano-German a identificat o subgrupă de celule ale sistemului imunitar ,caracterizate printr-un marker denumit CD39, care se gasesc in numar foarte redus la persoanele cu scleroza multipla. Aceste celule au rol protector si antiinflamator si sunt regasite intr-un numar mult mai mare la persoanele sanatoase.</p>
<p>Aceasta descoperire ar putea duce la diagnosticarea sclerozei multiple printr-un test de sange.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070831202255.htm">sciencedaily.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2007/09/10/test-de-sange-pentru-scleroza-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecanismul de acţiune al glatiramer acetate</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2007/08/23/mecanismul-de-actiune-al-glatiramer-acetate/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2007/08/23/mecanismul-de-actiune-al-glatiramer-acetate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2007/08/23/mecanismul-de-actiune-al-glatiramer-acetate/</guid>
		<description><![CDATA[Numeroase substanţe farmaceutice au mecanisme de acţiune neelucidate complet incă. La fel este si cazul glatiramer acetate (Copaxone) folosit in terapia sclerozei multiple recurent remisive. Un studiu al Universităţii California din San Francisco incearcă sa explice un posibil mecanism de acţiune necunoscut până acum.
Articolul in limba engleză aici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numeroase substanţe farmaceutice au mecanisme de acţiune neelucidate complet incă. La fel este si cazul glatiramer acetate (Copaxone) folosit in terapia sclerozei multiple recurent remisive. Un studiu al Universităţii California din San Francisco incearcă sa explice un posibil mecanism de acţiune necunoscut până acum.<br />
Articolul in limba engleză <a href="http://pub.ucsf.edu/newsservices/releases/200708061/">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2007/08/23/mecanismul-de-actiune-al-glatiramer-acetate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low Dose Naltrexone (LDN) pentru Scleroza Multiplă</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2007/07/14/low-dose-naltrexone-ldn-pentru-scleroza-multipla/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2007/07/14/low-dose-naltrexone-ldn-pentru-scleroza-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 06:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Remedii]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2007/07/14/low-dose-naltrexone-ldn-pentru-scleroza-multipla/</guid>
		<description><![CDATA[Low Dose Naltrexone sau LDN este un medicament prescris pentru dependentii de heroina şi care blochează receptorii de opioide din creier. Există relatări cum ca acest medicament are numeroase efecte benefice şi în scleroza multiplă. O organizaţie din Marea Britanie, LDN Research Thrust,  adună fonduri pentru a testa LDN pe voluntari.
Sursa: The Herald
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Low Dose Naltrexone sau <a href="http://www.lowdosenaltrexone.org/">LDN</a> este un medicament prescris pentru dependentii de heroina şi care blochează receptorii de opioide din creier. Există relatări cum ca acest medicament are numeroase efecte benefice şi în scleroza multiplă. O organizaţie din Marea Britanie, <a href="http://www.ldnresearchtrust.org/">LDN Research Thrust</a>,  adună fonduri pentru a testa LDN pe voluntari.<br />
Sursa: <a href="http://www.theherald.co.uk/display.var.1494742.0.0.php">The Herald</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2007/07/14/low-dose-naltrexone-ldn-pentru-scleroza-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrinol cu administrare orală pentru scleroza multiplă</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2007/07/11/estrinol-cu-administrare-orala-pentru-scleroza-multipla/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2007/07/11/estrinol-cu-administrare-orala-pentru-scleroza-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 07:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Remedii]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2007/07/11/estrinol-cu-administrare-orala-pentru-scleroza-multipla/</guid>
		<description><![CDATA[Pipex Pharmaceuticals anunţă că produsul TRIMESTA (oral estrinol) propus pentru tratamentul sclerozei multiple recurent remisive la femei a intrat in faza II/III de testare.
TRIMESTA a parcurs până acum o perioadă iniţială de 22 de luni de testare cu rezultate foarte incurajatoare. Rezultatele arată ca in primele 3 luni de tratament numarul leziunilor se reduce cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pipex Pharmaceuticals anunţă că produsul TRIMESTA (oral estrinol) propus pentru tratamentul sclerozei multiple recurent remisive la femei a intrat in faza II/III de testare.</p>
<p>TRIMESTA a parcurs până acum o perioadă iniţială de 22 de luni de testare cu rezultate foarte incurajatoare. Rezultatele arată ca in primele 3 luni de tratament numarul leziunilor se reduce cu până la 80%.</p>
<p>Sursa: <a href="http://new.marketwire.com/2.0/release.do?id=740726">marketwire.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2007/07/11/estrinol-cu-administrare-orala-pentru-scleroza-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scleroza multiplă si nutriţia paleolitică</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2007/07/01/scleroza-multipla-si-nutritia-paleolitica/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2007/07/01/scleroza-multipla-si-nutritia-paleolitica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remedii]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2007/07/01/scleroza-multipla-si-nutritia-paleolitica/</guid>
		<description><![CDATA[Numeroase diete au fost propuse pentru persoanele cu scleroză multiplă dar nici una din ele nu au fost testate riguros in condiţii clinice. Există totuşi dovezi substanţiale că o dietă asemănătoare celei pe care o avea omul in paleolitic, ajută in bolile autoimune printre care şi scleroza multiplă. Studiul porneşte de la ideea cum că [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numeroase diete au fost propuse pentru persoanele cu scleroză multiplă dar nici una din ele nu au fost testate riguros in condiţii clinice. Există totuşi dovezi substanţiale că o dietă asemănătoare celei pe care o avea omul in paleolitic, ajută in bolile autoimune printre care şi scleroza multiplă. Studiul porneşte de la ideea cum că numeroase alimente care au fost introduse in dieta zilnică în ultimii zece mii de ani (lactate, cereale, grasimi saturate) nu sunt compatibile cu structura genetică a speciei umane, care timp de două milioane de ani s-a hranit diferit, şi pot genera numeroase dezechilibre printre care şi boli autoimune.</p>
<p>Documentul complet in limba engleză: <a href="http://www.direct-ms.org/paleolithic_nutrition.html">Paleolithic nutrition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2007/07/01/scleroza-multipla-si-nutritia-paleolitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
