<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoimun.com &#187; Neurologie</title>
	<atom:link href="http://www.autoimun.com/tag/neurologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoimun.com</link>
	<description>pentru şi despre cei care îşi duc viaţa luptând cu o boală autoimună</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 08:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un mare pas înainte pentru tratarea sclerozei multiple</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2009/03/23/un-mare-pas-inainte-pentru-tratarea-sclerozei-multiple/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2009/03/23/un-mare-pas-inainte-pentru-tratarea-sclerozei-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Remedii]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[	
Acest articol discută despre rezultatele studiului efectuat de către medici de la Universitatea din Cambridge legat de produsul Alemtuzumab.
În cei 3 ani de studiu, pacienţii care au primit noul medicament au fost de 74% mai puţin susceptibili de a recidiva şi au avut un risc mai mic cu 71% de a avea dizabilităţi. Dar cel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<a href="http://www.guardian.co.uk/science/2008/oct/23/multiple-sclerosis-treatment"><br />
Acest articol</a> discută despre rezultatele studiului efectuat de către medici de la Universitatea din Cambridge legat de produsul Alemtuzumab.</p>
<p>În cei 3 ani de studiu, pacienţii care au primit noul medicament au fost de 74% mai puţin susceptibili de a recidiva şi au avut un risc mai mic cu 71% de a avea dizabilităţi. Dar cel mai remarcabil, pacietii pe care a fost testat acest produs au prezentat mai puţine dizabilităţi la sfârşitul tratamentului decăt la început.</p>
<p>Medicamentul este produs din anticorpi sintetici dezvoltat la Cambrige timp de 30 de ani ca şi tratament pentru leucemie. Deşi produsul este folosit ca şi tratament pentru leucemie cronică, oamenii de ştiintă consideră că ar putea fi folositor şi in scleroză multiplă având efect imunomodulator.</p>
<p>De asemenea o alta observaţie interesantă este că pacienţii care iau Alemtuzumab au dimensiuni normale ale creierului ce denotă că leziunile creierului se refac.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2008/oct/23/multiple-sclerosis-treatment">guardian.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2009/03/23/un-mare-pas-inainte-pentru-tratarea-sclerozei-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varicella-zoster virus in lichidul cefalorahidian</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>
		<category><![CDATA[varicella zoster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu al Institutului Naţional de Neurologie şi Neurochirurgie din Mexico City a descoperit prezenţa virusului Varicella-zoster in lichidul cefalorahidian in timpul puseelor la persoanele cu scleroză multiplă. De asemenea ADN al virusului Varicella-zoster a fost gasit şi in sânge la persoanele cu SM in timpul puseelor. Cantitatea de ADN viral era de 542 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu al Institutului Naţional de Neurologie şi Neurochirurgie din Mexico City a descoperit prezenţa virusului Varicella-zoster in lichidul cefalorahidian in timpul puseelor la persoanele cu scleroză multiplă. De asemenea ADN al virusului Varicella-zoster a fost gasit şi in sânge la persoanele cu SM in timpul puseelor. Cantitatea de ADN viral era de 542 de ori mai mare in lichidul cefalorahidian in timpul puseelor decat in perioada de remisie.</p>
<p>Acest studiu este cea mai puternica dovadă descoperită până in prezent in ceea ce priveşte rolul virusului Varicella-zoster in declanşarea sclerozei multiple.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18306233">PubMed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2008/04/22/varicella-zoster-virus-in-lichidul-cefalorahidian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATX-MS-1467 &#8211; informaţii încurajatoare pentru tratamentul sclerozei multiple</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/</guid>
		<description><![CDATA[Apitope Technology Ltd a anunţat datele finale ale fazei I/IIa de testare pentru compusul ATX-MS-1467 destinat tratamentului sclerozei multiple. Analizele imunologice au arătat o reglare semnificativă a comportamentului celulelor T catre myelin basic protein dar neafectînd alte funcţii ale sistemului imunitar.
Apitope se asteaptă ca sa intre in faza II a testarii compusului in al treilea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apitope Technology Ltd a anunţat datele finale ale fazei I/IIa de testare pentru compusul ATX-MS-1467 destinat tratamentului sclerozei multiple. Analizele imunologice au arătat o reglare semnificativă a comportamentului celulelor T catre myelin basic protein dar neafectînd alte funcţii ale sistemului imunitar.</p>
<p>Apitope se asteaptă ca sa intre in faza II a testarii compusului in al treilea trimestru din 2008.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.abnnewswire.net/press/en/47557/ATX-MS-1467.html">ABN Newswire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2008/02/27/atx-ms-1467-informatii-incurajatoare-pentru-tratamentul-sclerozei-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomarker posibil pentru scleroza multiplă</title>
		<link>http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/</link>
		<comments>http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scleroză Multiplă]]></category>
		<category><![CDATA[autoanticorpi]]></category>
		<category><![CDATA[autoimun]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/</guid>
		<description><![CDATA[Valoriile autoanticorpilor anti-myielin au fost studiate la subiecţi cu scleroză multiplă de-a lungul timpului. Multe rezultate au fost contradictorii.
Un nou studiu a descoperit că valorile anticorpiilor capabili să adere la Myelin Basic Protein (o proteină care are un rol important in procesul de mielenizare), sunt crescute in proportie de 77-85% la subiecţii cu SM, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valoriile autoanticorpilor anti-myielin au fost studiate la subiecţi cu scleroză multiplă de-a lungul timpului. Multe rezultate au fost contradictorii.</p>
<p>Un nou studiu a descoperit că valorile anticorpiilor capabili să adere la Myelin Basic Protein (o proteină care are un rol important in procesul de mielenizare), sunt crescute in proportie de 77-85% la subiecţii cu SM, in proportie de 9% la subiecţii cu alte afecţiuni neurologice iar valoriile sunt normale la subiecţii sănătoşi.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18178866?ordinalpos=10&#038;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum">Pubmed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoimun.com/2008/01/24/biomarker-posibil-pentru-scleroza-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
